2011年全国大学排名是怎样的 2011年排在全国前五十名的理科一本大学是哪些

作者&投稿:桑穆 2024-07-02
中国大学排名2011年的。

1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大学 江苏 理工 9.30 8.33 7.26 22.51
52 南京农业大学 江苏 农林 9.25 7.09 7.63 26.70
53 武汉理工大学 湖北 理工 9.11 6.99 8.10 23.25
54 河海大学 江苏 理工 8.95 7.90 6.08 26.75
55 苏州大学 江苏 综合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 郑州大学 河南 综合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大学 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京邮电大学 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北农林科技大学 陕西 农林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京师范大学 江苏 师范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大学 广东 综合 8.20 6.94 7.03 18.79
64 上海大学 上海 综合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林业大学 北京 林业 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工业大学 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大学 云南 综合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安电子科技大学 陕西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 东华大学 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.70
70 北京工业大学 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.70
71 华南师范大学 广东 师范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大学 江西 综合 6.61 6.01 5.40 14.25
73 中国政法大学 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 华南农业大学 广东 农林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大学 江苏 综合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陕西师范大学 陕西 师范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大学 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海财经大学 上海 财经 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大学 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南财经政法大学 湖北 财经 5.87 3.40 6.66 13.59
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.82 4.85 4.60 15.74
82 首都医科大学 北京 医药 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大学 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大学 新疆 综合 5.48 4.20 4.14 17.76
84 山西大学 山西 综合 5.48 4.99 6.53 1.40
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.02 3.84 4.77 11.26
87 广西大学 广西 综合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 贵州大学 贵州 综合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央财经大学 北京 财经 4.90 1.32 2.90 33.01
90 燕山大学 河北 理工 4.84 5.30 4.15 4.72
91 首都师范大学 北京 师范 4.80 4.97 4.96 1.90
92 南京工业大学 江苏 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大学 海南 综合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 辽宁大学 辽宁 综合 4.75 2.10 5.90 11.97
94 安徽大学 安徽 综合 4.75 3.27 4.63 12.10
96 浙江工业大学 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 华北电力大学 河北 理工 4.60 3.74 3.06 15.81
98 北京中医药大学 北京 医药 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南财经大学 四川 财经 4.45 2.19 4.99 12.70
100 四川农业大学 四川 农林 4.41 4.11 3.16 11.28

2010年的中国大学排名:
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89

据我看来,中国一本高校可以分为五个层次:
一、名牌大学(综合实力强劲,或为行业领军高校,在国内知名度高)
1、北京大学 2、清华大学
3、复旦大学 4、上海交通大学
5、中国科技大学 6、浙江大学
7、南京大学 8、中国人民大学
9、北京师范大学 10、西安交通大学
11、中央财经大学 12、北京航空航天大学
13、哈尔滨工业大学 14、南开大学
15、武汉大学 16、厦门大学
17、中山大学 18、华中科技大学
19、同济大学 20、上海财经大学
21、天津大学 22、北京邮电大学
23、北京外国语大学 24、中国政法大学
二、重点大学(一般985高校,部分行业知名高校)
25、吉林大学 26、四川大学
27、中南大学 28、山东大学
29、北京理工大学 30、大连理工大学
31、东南大学 32、华南理工大学
33、南京航空航天大学 34、华东师范大学
35、西北工业大学 电子科技大学 36、湖南大学
37、重庆大学 38、中国农业大学
39、西南财经大学 40、兰州大学
41、东北大学 42、中南财经政法大学
43、中国海洋大学44、中国石油大学
45、中央名族大学46、西北农林科技大学
三、次重点大学(普通部属高校)
南京理工,北京交通.............................
四、再次重点大学(普通211高校)
.............................
五、普通大学
........................................................................


你是否需要了解?

2011年东华理工大学在全国的排名
答:去年我校全国大学综合排名200位。(位列全国2000多所高校中前350强)

湖南大学2011年全国大学 评价排名
答:在中国校友会网2013年中国大学排名中湖南大学排名29位;“学校很美,很漂亮...走进学校的第一印象是大,到哪都觉得晕乎乎的,心中还在想着以前同学说的,不要把将去的大学想得太好,可是看到眼前的学校,说实在的比自己想像的要好,比如,这儿的绿化做的非常好,荷塘是很有特色的,还有给自己印象深的...

桂林理工大学排名
答:投义瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,桂林理大学全国排名第267位、2018 于全国排名第270位、2017年全国排名第265位、2016年全国排名第253位、2015年 全国排名第219位、2014年全国排名第268位、2013年全国排名第207位、2012年全 玉排名第212位、2011年全国排名第247位、2010年全国排名第249位。桂...

中国民航大学2011年全国大学排名第几
答:全国排名第353。中国民航大学坐落于天津市,始建于1951年,是中国民用航空局直属高校,教育部CDIO改革试点单位,“卓越工程师教育培养计划”高校。截至2013年4月,中国民航大学分为南北两个校区,占地面积110.26万平方米(1654亩),总建筑面积70万平方米,固定资产总值16亿元,其中教学仪器设备总值约10亿元...

我是2011年福建文科考生,考599分,排名1321名。想读外语类专业,请问我...
答:给你两个表,看看吧 人大版2011年中国大学文科招生50强 排名 学校 文科招生得分 1 北京大学 98.73 2 清华大学 98.06 3 中国人民大学 90.36 4 复旦大学 90.28 5 南京大学 85.9 6 北京外国语大学 85.54 7 对外经济贸易大学 84.73 8 南开大学 84.59 9 上海交通大学 83.79 10 中央财经...

大学排行榜中国大学
答:自1985年中国中央关于教育体制改革的决定提出对大学办学水平进行评估以来,各类民间机构就开始对国内大学进行排名。1993年起,中国管理科学研究院的《中国大学评价》由武书连课题组每年发布,深圳网大公司从1999年开始的排行榜则基于对院士、学者和校长的调查。中国校友会网自2003年起的评价,以人才培养、科学...

2011 中南林业科技大学在全国的大学中排名,是不是120名?
答:根据各校的实际情况什么教学水平、办学条件、科研成果和奖励等。我觉得中南林业科技大学应该排在湖南农业大学的前面。大概全国100名的样子吧!

2011年长安大学在全国排名是多少?
答:最好的时候排到五十左右了,其实真正的水平应该在80开外,工科可以文科很一般

中国的电子科技大学排名怎么样啊?
答:电子科技大学 2011年在全国大学排名: 47 名, 四川 类型: 理工 总分: 10.42 分, 科学研究得分: 8.91 分, 人才培养得分: 7.78 分, 人才培养得分: 29.19 分。电子科技大学 2010年在全国大学排名: 49 名, 四川 类型: 理工 总分: 10.02 分, 科学研究得分: 8.25 分, 人才...

新疆医科大学怎么样?
答:新疆医科大学确实不错的,近几年的发展速度也是很快的,本学校有7个附属医院,当然第一附属医院是很牛的,你也可以查看本校近几年的全国排名情况,我记得根据《2011年中国大学评价》,新疆医科大学在全国大学中的综合排名是179位,属于中上等,2011年全国医药类院校综合实力排名第十五位左右(综合性大学...