江苏考生08各大大学录取分数 我想知道08高考中,各个高校对江苏的学子录取线估计是多少,对...

作者&投稿:毛京 2024-07-02
谁能提供08-09年各大高校在江苏本科招生录取分数线

中国矿业大学

年份 省份 专业名称 本一线 录取平均分 录取最高分 录取最低分 考生科类
2009 江苏省 采矿工程 348 363.1 375 358 理科
2009 江苏省 安全工程 348 363.7 377 357 理科
2009 江苏省 交通运输 348 354.1 356 352 理科
2009 江苏省 工业工程 348 354.3 357 352 理科
2009 江苏省 消防工程 348 355.3 357 353 理科
2009 江苏省 土建类 348 359.9 377 355 理科
2009 江苏省 建筑学 348 366.2 378 361 理科
2009 江苏省 工程管理 348 357.9 366 353 理科
2009 江苏省 机械工程及自动化 348 361.8 377 352 理科
2009 江苏省 热能与动力工程 348 358.0 366 355 理科
2009 江苏省 测控技术与仪器 348 356.1 360 352 理科
2009 江苏省 电气信息类 348 358.6 377 353 理科
2009 江苏省 地质工程 348 355.5 361 352 理科
2009 江苏省 资源环境与城乡规划管理 348 353.1 355 352 理科
2009 江苏省 水文与水资源工程 348 355.3 361 351 理科
2009 江苏省 地球物理学 348 352.3 353 352 理科
2009 江苏省 矿物加工工程 348 360.5 367 355 理科
2009 江苏省 化学工程与工艺 348 353.0 358 351 理科
2009 江苏省 应用化学 348 353.9 357 352 理科
2009 江苏省 生物工程 348 356.3 360 353 理科
2009 江苏省 过程装备与控制工程 348 355.9 365 353 理科
2009 江苏省 测绘类 348 353.9 359 351 理科
2009 江苏省 环境科学类 348 354.0 361 352 理科
2009 江苏省 土地资源管理 348 357.2 367 352 理科
2009 江苏省 计算机科学与技术 348 354.2 358 352 理科
2009 江苏省 电子信息科学与技术 348 355.7 368 352 理科
2009 江苏省 信息安全 348 353.1 356 351 理科
2009 江苏省 网络工程 348 353.1 356 352 理科
2009 江苏省 工商管理类 348 353.0 358 351 理科
2009 江苏省 会计学 348 356.9 365 353 理科
2009 江苏省 数学类 348 352.8 362 351 理科
2009 江苏省 物理学类 348 353.8 360 352 理科
2009 江苏省 工程力学 348 355.8 369 352 理科
2009 江苏省 材料类 348 353.4 359 351 理科
2009 江苏省 工业设计 348 354.3 357 352 理科
2009 江苏省 经济学类 348 359.2 363 356 文科
2009 江苏省 社会工作 348 354.0 356 351 文科
2009 江苏省 汉语言文学 348 351.8 360 351 文科
2009 江苏省 行政管理 348 352.7 357 351 文科
2009 江苏省 法学 348 354.2 359 351 文科
2009 江苏省 广播电视新闻学 348 354.1 358 351 文科
2009 江苏省 英语 348 353.9 358 351 文科
2009 江苏省 德语 348 357.8 361 355 文科

08年高校招生普通类本科第二批次院校投档线
代号 院校名称 类别 投档分 选测等级 语数含 附加分
0104 解放军理工大学 物理 369 物理B+、B 277
0306 中国民用航空飞行学院 物理 345 B+B+ 258
0306 中国民用航空飞行学院 历史 342 B+B+ 256
1106 南京信息工程大学 兼招 357 BB 250
1108 南京师范大学 兼招 356 BB 258
1110 南京工业大学 兼招 354 BB 256
1111 南京邮电大学 兼招 360 B+B 258
1112 南京医科大学 兼招 344 BB 252
1113 南京中医药大学 兼招 350 BB 241
1114 南京工程学院 兼招 355 BB 263
1115 南京林业大学 历史 350 BB 257
1115 南京林业大学 物理 350 BB 253
1116 南京财经大学 兼招 358 B+B 270
1117 南京体育学院 兼招 319 BB 237
1119 南京审计学院 兼招 356 BB 256
1120 南京晓庄学院 兼招 342 BB 255
1121 南京师范大学浦口校区(与江苏教育学院联合办学) 兼招 335 BB 242
1122 江苏警官学院 兼招 333 BB 245
1123 南京人口管理干部学院 历史 336 BB 250
1123 南京人口管理干部学院 物理 336 BB 246
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招女 327 BB 245
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招男 319 BB 237
1126 东南大学医学院 兼招 352 BB 262
1128 金陵科技学院 兼招 348 BB 256
南京的分在二本中算高的,你们这届是不是“3+学业水平测试+综合素质评价的”最后一届,是的话要好好考,要不然2010年复读就不好办了,给你点建议,双b固然重要,但语数外三门更重要,我见过很多三门分数低的但等级高的,他们的等级浪费了(因为二本基本只要双b,一本有些好学校也只要双b),还有很多等级不高(至少是双b),但三门分数高的,他们就捡了便宜,甚至去了好学校,所以很气人啊!江苏这种高考制度就是个特大的败笔,我们就是牺牲品,唉!不管如何,好好复习吧!

本一
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245

本二

南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理


你是否需要了解?

江苏2008医学类高校录取分数线
答:江苏08年高校招生普通类本科第二批次院校投档线 http://www.jszk.net.cn/contents/channel_31/2008/07/807230839333.html 代号 院校名称 类别 投档分 选测等级 语数含 附加分 1112 南京医科大学 兼招 344 BB 252 1113 南京中医药大学 兼招 350 BB 241 1126 东南大学医学院 兼招 352 BB ...

中国药科大学08年在江苏录取分数线
答:理科:本科--最高分402 最低分347 平均分374.3 专科--最高分379 最低分356 平均分361.9 文科:本科--最高分384 最低分351 平均分369 专科--最高分363 最低分347 平均分352.4

武汉大学对江苏省考生录取分数线多少?
答:这位同学你好~我是09届江苏考生 08年录取分数线是391,选修科目等级要求是AA 09年文科是379理科是369,选修要求AB+ 一般是和南理工、南航的分数差不多的 武汉的大学有武汉大学,华中科技大学,中南财经政法大学,湖北大学,武汉理工大学,中国地质大学,华中师范大学,华中农业大学,武汉科技大学,中南民族...

复旦大学文科08和09年在江苏的录取分数线是多少啊?急~!谢谢啦~_百度...
答:复旦大学2008年江苏录取分数统计 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分 文史 博物馆学 412 412 412 文史 哲学 412 412 412 文史 国际政治 411 411 411 文史 国际经济与贸易 420 420 420 文史 宗教学 411 411 411 文史 广告学 413 413 413 文史 政治学与行政学 413 413 413 文史 新闻学 419...

08苏州大学江苏录取分数线
答:提前批的:文\理 B+ & B 359\348 本一:兼招 A & B 379 上面是最终录取分数线 还有本二投档线 苏州大学 物理 353 BB 苏州大学 历史 355 BB

08年苏州大学在江苏美术录取分数线
答:1、08年苏州大学美术专业录取分数线(特征分+专业分)是532。2、学业水平测试科目包括政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术七门。其中政治、历史、地理、物理、化学、生物科目分为四个等级,用A、B、C、D表示;技术科目分为合格、不合格(不合格视为D级)。考生必须参加七门学业水平测试,其中...

求以下大学08~10三年在江苏的理科高考录取分数线及等级
答:2006 550.00 609.00 564.00 -- 28 本科提前批 2005 577.00 630.00 598.00 -- 128 本科一批 2005 519.00 584.00 544.00 -- 29 本科提前批 2004 -- -- -- 589.00 -- 不详 2001 -- -- 576.00 -- -- 不详 上海同济大学录取分数线 理科分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取...

08南京工业大学录取分数线?
答:录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次 2008 300.00 369.00 324.00 -- 1046 本科二批 2008 330.00 367.00 342.00 -- 2060 本科一批 2008 250.00 337.00 286.00 -- 492 本科三批 2007 588.00 635.00 607.00 -- 2091 本科一批 2007 559.00 612.00 580.00 --...

08南大江苏分数线是多少?
答:文理兼招的专业对考生的选测科目不做限制。在专业录取时,对一些选测科目成绩优异的考生,如两门选测2A+,可以进行加分。今年的专业级差也有所调整,从往年的“5、3、2”调整为“3、2、1”。今年南大在江苏招生计划为1280人,目前已有100名考生通过强化班的测试,被南京大学提前录取。

08南京工业大学录取分数线?
答:[南京工业大学]本一批4.5万名左右可报 嘉宾:招办副主任周辉 问:考了多少名可以填报?答:本一批次投档分排名45000名左右可以报考,本二批次可参考往年的情况进行填报。问:对进档考生采用什么录取办法?答:学校对进档考生的选测科目等级折算成等级级差分,在考生投挡分的基础上加上等级级差分后进行...